咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
名 稱 | 參 數(shù) | 備 注 |
產(chǎn)品型號(hào) | LQ121S1DG41 | 數(shù)字屏 |
產(chǎn)品品牌 | SHARP | |
顯示規(guī)格 | 12.1 | Inch |
可視面積 | 246.0 x 184.5 mm | H x V |
外形尺寸 | 276.0 x 209.0 x 11.0 mm | W x H x D |
可視角度 | 50°60°70°70 | U/D/L/R |
分 辨 率 | 800 x RGB x 600 | H x V |
面板類型 | TFT | |
顯示色素 | 262K | colors |
對(duì) 比 度 | 500:1 | |
亮 度 | 400 | cd/m2 |
接口類型 | TTL | 41扣 |
背 光 | 2×CCFL | |
響應(yīng)時(shí)間 | 15+30ms | tr+td |
供 壓 | 3.3V/5V | |
工作溫度 | -10~65℃ | 工業(yè)寬溫 |
重 量 | 660g | |
功 耗 | 7.3W | |
說(shuō) 明 |
適用于軍工,工業(yè)控制,電力設(shè)備,醫(yī)療儀器,石油化工等 |